| 10-12 农村住户家庭基本情况 | |||
| 类 别 | 单 位 | 2005 | 2006 |
| 一、调查户数 | 户 | 4200 | 4200 |
| (一)调查户从业类型 (按总收入比重计算) |
|||
| 1.农业户 | 户/百户 | 19.79 | 17.43 |
| 2.农业兼业户 | 户/百户 | 39.4 | 38.43 |
| 3.非农业兼业户 | 户/百户 | 33.62 | 36.83 |
| 4.非农业户 | 户/百户 | 7.19 | 7.31 |
| (二)调查户从业类型 (按从业劳动力比重计算) |
|||
| 1.农业户 | 户/百户 | 36.33 | 31.64 |
| 2.农业兼业户 | 户/百户 | 17.62 | 18.45 |
| 3.非农业兼业户 | 户/百户 | 31.17 | 32.40 |
| 4.非农业户 | 户/百户 | 14.88 | 17.50 |
| (三)户 别 | |||
| 1.个体工商户 | 户/百户 | 6.86 | 6.90 |
| 2.干部户 | 户/百户 | 10.69 | 10.60 |
| 3.个体工商和干部户 | 户/百户 | 2.4 | 2.45 |
| 4.五保户 | 户/百户 | 0.05 | 0.02 |
| 5.其他户 | 户/百户 | 80.00 | 80.02 |
| (四)家庭结构 | |||
| 1.单身或夫妇 | 户/百户 | 10.17 | 10.50 |
| 2.夫妇与一个孩子 | 户/百户 | 32.76 | 32.71 |
| 3.夫妇与两个孩子 | 户/百户 | 31.26 | 30.67 |
| 4.夫妇与三个以上孩子 | 户/百户 | 7.76 | 7.40 |
| 5.单亲与孩子 | 户/百户 | 1.33 | 1.55 |
| 6.三代同堂 | 户/百户 | 14.48 | 15.12 |
| 7.其 他 | 户/百户 | 2.24 | 2.05 |
| (五)是否参加专业性合作 经济组织 |
|||
| 1.参加的户数 | 户/百户 | 3.64 | 3.67 |